今天是:
您当前位置: 龙泉市门户网站 > 政务大厅 > 政府公告
2008龙泉市面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检入围人员名单公布
2008-07-26


 一、2008龙泉市面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检入围人员名单如下(注:黑体为体检入围人员)。
 二、体检有关事项通知:
 1、请携带本人身份证及近期免冠1寸正照1张,于2008年7月29日下午6点前到龙泉市人事劳动社会保障局(龙泉市行政大楼八楼834#)填写体检表。
 2、请考生携带本人身份证及体检通知书于2008年7月30日早上8时前到丽水纳爱斯广场集中,逾期视作自动弃权。
 3、考生体检当天必须空腹,体检费用自理(体检费400元)。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。

                                           
                                     龙泉市人事劳动社会保障局
                                     二○○八年七月二十六日
报考职位 名次 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
计划生育管理(全额事业)1名 1 庄承玲 00011021106 65.9 88.5 77.2
2 杨健 00011021044 64.8 71.6 68.2
3 叶欣 00011021127 64.9 71.4 68.15
妇幼保健1名 1 吴丽琴 00011023006 64.4 74.4 69.4
2 林国梁 00011023007 67.5 71 69.25
3 邱慧玲 00011023005 56.7 78.3 67.5
流动人口计划生育办公室(计算机)1名 1 项则徐 00011022008 69.5 88.3 78.9
2 卓俊 00011022005 67.1 75.1 71.1
3 陈慧 00011022001 64.7 66.3 65.5
龙泉市科学技术局真菌研究所(项目管理)1名 1 陈江海 00011024036 72.4 86.3 79.35
2 王怡龙 00011024024 71.9 82.8 77.35
2 田丰 00011024037 71.9 81.9 76.9
风景旅游局(项目管理)1名 1 叶龙 00011025003 65 78.1 71.55
2 钟开尧 00011025004 63 73 68
3 叶昌森 00011025005 62 68 65
风景旅游局(旅游管理)1名 1 张丽 00011025006 57 84.8 70.9
2 邓伟庆 00011025007 51 78.2 64.6
龙泉市财政局(工程造价、项目管理)5名 1 周益华 00011026007 70 80.3 75.15
2 金俊霞 00011026009 68 81 74.5
3 杜雨建 00011026020 72 73.1 72.55
4 吴忠 00011026008 66 75.9 70.95
5 郑伟津 00011026019 59 81.5 70.25
6 林育建 00011026021 66 74 70
7 金勇俊 00011026015 60 70.7 65.35
8 丁敏冲 00011026013 55 73.4 64.2
9 何儿平 00011026022 63 64.3 63.65
10 张少春 00011026003 62 63.9 62.95
11 项荣峰 00011026005 55 67.7 61.35
12 刘少军 00011026010 58 64.1 61.05
13 谢青云 00011026004 58 63.8 60.9
14 周建芬 00011026002 57 63.2 60.1
15 吴蔚 00011026012 60 54.2 57.1
16 章方宇 00011026016 56 0 28
龙泉市招投标中心(招投标管理)2名 1 杨护 00011027004 68.7 87 77.85
2 曾金 00011027001 60.8 83.2 72
3 刘胜波 00011027002 60.4 74.9 67.65
4 邓王仓 00011027007 60.9 70 65.45
5 杨晋尧 00011027010 63 67 65
6 方婉婷 00011027011 59.9 67 63.45
龙泉市招投标中心(合同管理)1名 1 季展 00011027014 58.4 74.6 66.5
2 李远明 00011027015 53.5 68.7 61.1
3 潘湘云 00011027016 48.4 缺考 24.2
    


  
  
  
  
  
  
相关文章 【推荐】 【打印】 【关闭】